<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webanalysebuch - Webanalyse, SEO, SEM und SMO</title>
	<atom:link href="http://www.webanalysebuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalysebuch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 01:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Revierphone Accessories</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/revierphone-accessories/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/revierphone-accessories/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 01:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/revierphone-accessories/</guid>
		<description><![CDATA[Revierphone &#160;Revierphone TestDen Revierphone Spass mache ich mal mit. Geht ja um einen guten Zweck. Die Domain hier hat natuerlich viel zu Wenig Juice, jedoch witzig zu sehen wer da oben steht. Natuerlich werden es die exact match domains, neue Beitraege und alte Authority domains sein. Wenn da nicht jemand sich unvernuenftiger Weise mit einmischt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big><big><big><big><big>Revierphone</big></big></big></big></big></p>
<p><i><b></p>
<p>&nbsp;Revierphone Test</b></i><br />Den<b> Revierphone</b> Spass mache ich mal mit. Geht ja um einen guten Zweck. Die Domain hier hat natuerlich viel zu Wenig Juice, jedoch witzig zu sehen wer da oben steht. Natuerlich werden es die exact match domains, neue Beitraege und alte Authority domains sein. Wenn da nicht jemand sich unvernuenftiger Weise mit einmischt.</p>
<p><i><b>Revierphone</b></i> Contest<br />Der Revierphone Contest ist ein Suchmaschinencontest initiiert des Omclubs. Jeder kann mitmachen und ein Revierphone oder eine Karte zum Omclub in Koeln gewinnen.</p>
<p>Viel Spass an alle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/revierphone-accessories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogtod und Auferstehung</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/blogtod-und-auferstehung/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/blogtod-und-auferstehung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich die letzten  Monate Jahre hier nichts mehr geschrieben habe&#8230;.dachte ich, dass es Zeit ist mal wieder etwas zu posten. Privates lass ich mal weg. Das ist viel zu uninteressant und ich bin viel zu unwichtig, um mich hier selbst bloss zu stellen. Das koennen Andere besser. Industrienews, die ich derzeit interessant finde: 1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich die letzten  <span style="text-decoration: line-through;">Monate</span> Jahre hier nichts mehr geschrieben habe&#8230;.dachte ich, dass es Zeit ist mal wieder etwas zu posten.</p>
<p>Privates lass ich mal weg. Das ist viel zu uninteressant und ich bin viel zu unwichtig, um mich hier selbst bloss zu stellen. Das koennen Andere besser.</p>
<p>Industrienews, die ich derzeit interessant finde:</p>
<p>1. <a href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a> und <a href="http://www.bing.com">Bing</a> sind gerade in dem Zeitplan sich zusammenzulegen, womit deren Suchmaschinenanteil wieder auf eine beachtliches Volumen steigt. August/September wird man wohl die ersten Ergebnisse sehen koennen. In D ist das Thema anscheinend ja durch, doch weltweit und vor allem USA, dem groessten Werbemarkt, wird dies (hoffentlich) nette Auswirkungen haben.</p>
<p>2. <a href="http://www.google.com/search?q=IBM+coremetrics&amp;hl=en&amp;client=firefox-a&amp;hs=4Da&amp;rls=org.mozilla:en-US:official&amp;prmd=n&amp;source=univ&amp;tbs=nws:1&amp;tbo=u&amp;ei=aGUhTO6rFoP58Ab3q817&amp;sa=X&amp;oi=news_group&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CCMQsQQwAA">IBM kauft Coremetrics</a>. Nachdem Adobe &#8211; Omniture deal ist dies ein ziemlich interessantes Thema. Zum Einen hat man jetzt einen Player, der im Bereich predictive analysis die Industrie revolutionieren kann.  Speziell mit der IBM Bank und Personal, so sollte dies fuer den Webanalysemarkt sehr interessant werden.</p>
<p>3. SEOsoftware Markt &#8211; Deutschland schlaegt sich mit mitlerweile 4.5 Seo Tools ja fast zu Tode. Weltweit sind jetzt mitlerweile auch schon bald 100 verschiedene <a href="http://www.seosoftware.net">SEO Software</a> Produkte auf dem Markt. Witzigerweise kann man jedoch mindestens die Haelfte der SEO Software Tools wegschmeissen.  Im Endeffekt wissen wir doch alle worauf es <a href="http://www.inlinks.de">ankommt</a> <img src='http://www.webanalysebuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>4. Blackhat: Immer wieder lustig aber Muellseiten wie www.supertrender.com und Contentmills tauchen meiner Meinung nach immer mehr in G und Co. auf. Witzigerweise springen auch zig Leute immer noch in diesen Markt. Meiner Meinung nach ist Caffeine der erste Schritt diesen Markt zu saeubern.</p>
<p>5. Clone hunting: Die letzten Monate haben gezeigt, dass viele US Gruender sich nicht mehr so leicht den Schneid abkaufen. Das Klonen aus wird immer mehr zur Kunst und benoetigt ein Haufen Geld. Firmen und schlaue Leute wie die Samwers und  haben es geschafft das Klonen zu perfektionieren.</p>
<p>6.  Social media analytics wird immer hotter and hotter and hotter.  Neben <a href="http://www.googleanalytics.com">Google Analytics</a>, die wohl auch bald in den Markt einsteigen werden, so sind Firmen wie <a href="http://www.systoms.com">Sysomos</a>,  <a href="http://www.reputationsverteidiger.de">Reputationsverteidiger </a>und andere damit beschaeftigt den Markt unter sich aufzuteilen.</p>
<p>7. Domainmarkt ist weiterhin im freien Fall, wobei es natuerlich Ausnahmen. Derzeit ein extrem lukrativer Markt fuer SEOs, die sich auskennen <img src='http://www.webanalysebuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/blogtod-und-auferstehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES Berlin 2009 &#8211; 100 Euro Coupon</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/ses-berlin-2009-100-euro-coupon/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/ses-berlin-2009-100-euro-coupon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/ses-berlin-2009-100-euro-coupon/</guid>
		<description><![CDATA[Flug und Hotel sind gebucht. In 2 Wochen geht&#8217;s ab nach Berlin. Freue mich schon einige alte und neue Gesichter zu treffen. Danach gleich wieder zurueck nach Boston zum Thanksgiving Wer noch nicht dabei ist, sollte sich auf jeden Fall anmelden. Speziell die Linkbuilding Session wird sicherlich interessant, denn es werden zum ersten Mal die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flug und Hotel sind gebucht. In 2 Wochen geht&#8217;s ab nach Berlin. Freue mich schon einige alte und neue Gesichter zu treffen. Danach gleich wieder zurueck nach Boston zum Thanksgiving <img src='http://www.webanalysebuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wer noch nicht dabei ist, sollte sich auf jeden Fall anmelden. Speziell die <b>Linkbuilding Session</b> wird sicherlich interessant, denn es werden zum ersten Mal die verschiedenen Arbeitsweisen nebeneinander durch verschiedenen Leute dargestellt.</p>
<p>Die Workshops und der 2-Tages-Kongress kosten normalerweise 1195,00 €, aber für&nbsp; Euch habe ich einen Rabatt von 100,00 € und kostet es jetzt nur 1095,00 € . </p>
<p>Bitte benutzen Sie diesen Link für das Angebot http://www.searchenginestrategies.de/anmeldung/sonderpreis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/ses-berlin-2009-100-euro-coupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top .de Domain Sales der letzten 2 Wochen</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/top-de-domain-sales-der-letzten-2-wochen/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/top-de-domain-sales-der-letzten-2-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/top-de-domain-sales-der-letzten-2-wochen/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Snapnames in einem Skandal verwickelt war und ich darueber ueberhaupt nicht geschockt bin&#8230;. hier etwas Interessanteres im Domain Biz: Deutsche Domains sind derzeit mal wieder gut im Geschaeft. Kinofilme.de fuer 30.000 Euro. Kinofilm.de fuer 25000 Euro. Ich denke das ist marktgerecht Gold-Ankauf fuer ganze 22900 Euro ist ein stolzer Betrag. Doch wenn man damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Snapnames in einem <a href="http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/11/snapnames_former_exec_bid_up_d.html">Skandal </a>verwickelt war und ich darueber ueberhaupt nicht geschockt bin&#8230;. hier etwas Interessanteres im Domain Biz:</p>
<p>Deutsche Domains sind derzeit mal wieder gut im Geschaeft. Kinofilme.de fuer 30.000 Euro. Kinofilm.de fuer 25000 Euro. Ich denke das ist marktgerecht</p>
<p>Gold-Ankauf fuer ganze 22900 Euro ist ein stolzer Betrag. Doch wenn man damit ein Cash4Gold aufzieht, wird das Ganze speziell in der Rezession natuerlich interessant.</p>
<p>Recht24.de fuer 5000 Euro ist billig. Schweinegrippe-informationen.de sieht mir nach einem Fake aus.<br />KFZ-Gewerbe fuer 4000 Euro auch ein netter Preis. Jedoch nicht weiter verwunderlich.</p>
<p>Interessantester Deal der Woche ist Briefmarkenverkaufen.de fuer 2900 Euro. Dachte das Briefmarkenbusiness ist mitlerweilte tot. Falls nicht, so sollte ich einmal meine alten Sammlungen aus dem Speicher in Deutschland abholen. Dort liegen noch ein paar (damalige) Juwelen rum.</p>
<p>Auch gut Lampen.com fuer 15000 Euro. Gutes langfristiges Investment. 20 Lampen verkauft und das Geld ist wieder drin.</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=742e0eba-eed0-891d-bd12-f5be3033efa3" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/top-de-domain-sales-der-letzten-2-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Google Analytics vs. Yahoo Analytics</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/verlgeich-google-analytics-vs-yahoo-analytics/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/verlgeich-google-analytics-vs-yahoo-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/verlgeich-google-analytics-vs-yahoo-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Schritt fuer Schritt Vergleich von Yahoo Analytics und Google Analytics. Lustigerweise wird auch ein Gewinner ermittelt&#8230;..und nicht verwunderlich&#8230;..faengt dieser mit Y an. Insightr InSite: Comparing Free Analytics (Visual) View more presentations from Insightr Consulting.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schritt fuer Schritt Vergleich von Yahoo Analytics und Google Analytics. Lustigerweise wird auch ein Gewinner ermittelt&#8230;..und nicht verwunderlich&#8230;..faengt dieser mit Y an.<br /><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTcxMzMzNjA5MTYmcHQ9MTI1NzEzMzQ*Nzc1OCZwPTEwMTkxJmQ9c3NfZW1iZWQmZz*yJm89NzU4NDUwODVjY2NlNGNjYmEzNTI2N2NjY2M1ZTUxNDgmb2Y9MA==.gif" width="0" border="0" height="0" />
<div style="width: 425px; text-align: left;" id="__ss_2381841"><a style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/insightr/insightr-insite-comparing-free-analytics-visual" title="Insightr InSite: Comparing Free Analytics (Visual)">Insightr InSite: Comparing Free Analytics (Visual)</a>
<div class="youtube-video"><object style="margin: 0px;" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=insightr-insite-comparingfreeanalytics-v3-091030021129-phpapp01&amp;stripped_title=insightr-insite-comparing-free-analytics-visual"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=insightr-insite-comparingfreeanalytics-v3-091030021129-phpapp01&amp;stripped_title=insightr-insite-comparing-free-analytics-visual" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/insightr">Insightr Consulting</a>.</div>
</div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=ce768edc-6da8-8d4e-ab8c-043d81b46072" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/verlgeich-google-analytics-vs-yahoo-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webanalysebuch 2.0 &#8211; Avinash Kaushik</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/webanalysebuch-2-0-avinash-kaushik/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/webanalysebuch-2-0-avinash-kaushik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/webanalysebuch-2-0-avinash-kaushik/</guid>
		<description><![CDATA[Avinash Kaushik, einer der wenigen Guten Google MItarbeiter, hat sein 2tes Buch fertiggestellt. Will nicht wissen ob er wie damals mit 20 Red Bull und 5 Wochenenden es zustande gebracht hat Anyways&#8230;man kann das Buch bei Amazon pre-ordern.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="sans-serif">Avinash Kaushik, einer der wenigen Guten Google MItarbeiter, hat sein 2tes Buch fertiggestellt. Will nicht wissen ob er wie damals mit 20 Red Bull und 5 Wochenenden es zustande gebracht hat <img src='http://www.webanalysebuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Anyways&#8230;man kann das Buch bei Amazon <a href="http://www.amazon.com/dp/0470529393/?tag=occsrazbyavik-20">pre-ordern</a>.&nbsp; </p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.webanalyticsbook.com/wp-content/uploads/2009/08/webanalyticsbook.jpg" /><br /></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/webanalysebuch-2-0-avinash-kaushik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkbait und Linkdiversifizierung</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/linkbait-und-linkdiversifizierung/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/linkbait-und-linkdiversifizierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/linkbait-und-linkdiversifizierung/</guid>
		<description><![CDATA[Neben gekauften Links bei Inlinks.de ist es auch immer zu empfehlen ab und zu einen oder 2&#160; Links&#160; per Bait aufzubauen.Nette Aktion drueben bei Linkbaitdesjahres.de&#8230;.bin mal gespannt wer denn in den Genuss der Wildcards kommt. Sollte die das Webanalysebuch teilnehmen, so wird dies kein Spass fuer die deutsche SEO Szene. &#160;Ich sitze taeglich ca. 2m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="sans-serif">Neben gekauften Links bei Inlinks.de ist es auch immer zu empfehlen ab und zu einen oder 2&nbsp; Links&nbsp; per Bait aufzubauen.<br />Nette Aktion drueben bei <a href="http://www.linkbaitdesjahres.de/teilnehmerliste/wie-bekommt-man-eine-wildcard/">Linkbaitdesjahres.de</a>&#8230;.bin mal gespannt wer denn in den Genuss der Wildcards kommt. Sollte die das Webanalysebuch teilnehmen, so wird dies kein Spass fuer die deutsche SEO Szene.</p>
<p>&nbsp;Ich sitze taeglich ca. 2m entfernt von einem der weltweit besten Linkbaiters und wuerde den in Deutschland ansaessigen SEOs einmal US Linkkampf in reinster Form zeigen&#8230;.:)</p>
<p>Anyways&#8230;lustige Aktion wenn die deutsche SEO Szene sich mal zusammenrauft..anstatt sich gegenseitig zu bekaempfen.</p>
<p></font>
<div id="refHTML"></div>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/linkbait-und-linkdiversifizierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Monetizeit Affiliatenetzwerk</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/tipp-monetizeit-affiliatenetzwerk/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/tipp-monetizeit-affiliatenetzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 03:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/tipp-monetizeit-affiliatenetzwerk/</guid>
		<description><![CDATA[Monetizeit, ein Mediawhiz Affiliatenetzwerk, hat nun ein komplett neues System auf die Beine gestellt. Das &#8220;System&#8221; ist nicht nur wahnsinnig erfolgreich fuer Merchants, sondern auch zig Affiliates verdienen sich gerade eine goldene Nase. Wer US Traffic besorgen kann&#8230;..der sollte sich Monetizeit.com unbedingt einmal anschauen.Sind oft Nischenaffiliateprodukte, dafuer mit ordentlich Power dahinter.Genug der Werbung&#8230;.und viel Spass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="sans-serif"><a href="https://www.filinet.com">Monetizeit</a>, ein Mediawhiz Affiliatenetzwerk, hat nun ein komplett neues System auf die Beine gestellt. Das &#8220;System<br />&#8221; ist nicht nur wahnsinnig erfolgreich fuer Merchants, sondern auch zig Affiliates verdienen sich gerade eine goldene Nase. </p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="https://www.filinet.com/Images/Header/000001/logo.png" /></p>
<p>Wer US Traffic besorgen kann&#8230;..der sollte sich <a href="http://monetizeit.com">Monetizeit.com</a> unbedingt einmal anschauen.Sind oft Nischenaffiliateprodukte, dafuer mit ordentlich Power dahinter.<br />Genug der Werbung&#8230;.und viel Spass mit dem Geld verdienen.</p>
<p></font></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/tipp-monetizeit-affiliatenetzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkbuilding mit SPON</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/linkbuilding-mit-spon/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/linkbuilding-mit-spon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/linkbuilding-mit-spon/</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein schoenes Beispiel wie Links von den &#8220;grossen Seiten&#8221; wie Spiegel Online ganz natürlich verlinkt werden &#8220;&#8230;Diese Läufer ruhen in sich. Uhren tragen sie selten, Pulsmesser schongar nicht. Zeit ist ihnen egal, Wettbewerb macht ihnen Angst. Selbst hochwertige kostenlose Trainingspläne ignorieren sie.&#8221; Zitat SPON Arikel Archilles Verse Wo ist das Fussvolk und schreit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder ein schoenes <a href="http://www.spiegel.de/sport/achilles/0,1518,635818,00.html">Beispiel</a> wie Links von den &#8220;grossen Seiten&#8221; wie Spiegel Online ganz natürlich verlinkt werden <img src='http://www.webanalysebuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><i>&#8220;&#8230;Diese Läufer ruhen in sich. Uhren tragen sie selten, Pulsmesser schon<br />gar nicht. Zeit ist ihnen egal, Wettbewerb macht ihnen Angst. Selbst <a href="http://achim-achilles.de/experten/training/trainingsplaene" target="_blank" title="Achim Achilles Trainingspläne">hochwertige kostenlose Trainingspläne</a> ignorieren sie.&#8221;</i> <a href="http://www.spiegel.de/sport/achilles/0,1518,635818,00.html">Zitat SPON Arikel Archilles Verse</a></p>
<p>Wo ist das Fussvolk und schreit &#8220;Abstrafen&#8221; <img src='http://www.webanalysebuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/linkbuilding-mit-spon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Deutschland 5 Jahre im Social Web hintendran?</title>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/ist-deutschland-5-jahre-im-social-web-hintendran/</link>
		<comments>http://www.webanalysebuch.de/ist-deutschland-5-jahre-im-social-web-hintendran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 04:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalysebuch.de/ist-deutschland-5-jahre-im-social-web-hintendran/</guid>
		<description><![CDATA[Heftiger Artikel auf Readwriteweb&#8230;..Ein paar Auszuege: &#8220;Germany is 5 years behind in social media&#8221; &#8220;Germany&#8217;s culture was basically the antithesis of what blogging is all about.&#8221; Und in den Kommentaren: &#8220;&#8230;in Germany its a fact that the population is growing old and older people don&#8217;t tend to adopt new technologies and trends&#8221; &#8220;The German spoken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="sans-serif">Heftiger Artikel auf <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/social_media_in_germany_5_years_behind_-_still_lot_to_learn.php">Readwriteweb</a>&#8230;..Ein paar Auszuege:</p>
<p><i>&#8220;Germany is 5 years behind in social media&#8221;</p>
<p>&#8220;Germany&#8217;s culture was basically the antithesis of what blogging is all about.&#8221;</p>
<p></i>Und in den Kommentaren:</p>
<p></font><i>&#8220;&#8230;in Germany its a fact that the population is growing old and older people don&#8217;t tend to adopt new technologies and trends&#8221;</i></p>
<p><i>&#8220;The German spoken so-called Web 2.0 is infested with SEOs, make-money-fast-scammers, wannabe-experts and social media spammers. No sane person want to be part of this scene and nobody needs to since most Germans have fairly good English language skills.&#8221;</i></p>
<p>Ohne Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalysebuch.de/ist-deutschland-5-jahre-im-social-web-hintendran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
