<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Webanalysebuch - Webanalyse, SEO, SEM und SMO</title>
	<link>http://www.webanalysebuch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 02:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>SES Berlin 2009 &#8211; 100 Euro Coupon</title>
		<description>Flug und Hotel sind gebucht. In 2 Wochen geht's ab nach Berlin. Freue mich schon einige alte und neue Gesichter zu treffen. Danach gleich wieder zurueck nach Boston zum Thanksgiving :)Wer noch nicht dabei ist, sollte sich auf jeden Fall anmelden. Speziell die Linkbuilding Session wird sicherlich interessant, denn es ...</description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/ses-berlin-2009-100-euro-coupon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top .de Domain Sales der letzten 2 Wochen</title>
		<description>Nachdem Snapnames in einem Skandal verwickelt war und ich darueber ueberhaupt nicht geschockt bin.... hier etwas Interessanteres im Domain Biz:Deutsche Domains sind derzeit mal wieder gut im Geschaeft. Kinofilme.de fuer 30.000 Euro. Kinofilm.de fuer 25000 Euro. Ich denke das ist marktgerechtGold-Ankauf fuer ganze 22900 Euro ist ein stolzer Betrag. Doch ...</description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/top-de-domain-sales-der-letzten-2-wochen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vergleich Google Analytics vs. Yahoo Analytics</title>
		<description>Schritt fuer Schritt Vergleich von Yahoo Analytics und Google Analytics. Lustigerweise wird auch ein Gewinner ermittelt.....und nicht verwunderlich.....faengt dieser mit Y an.Insightr InSite: Comparing Free Analytics (Visual)        View more presentations from Insightr Consulting. </description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/verlgeich-google-analytics-vs-yahoo-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webanalysebuch 2.0 &#8211; Avinash Kaushik</title>
		<description>Avinash Kaushik, einer der wenigen Guten Google MItarbeiter, hat sein 2tes Buch fertiggestellt. Will nicht wissen ob er wie damals mit 20 Red Bull und 5 Wochenenden es zustande gebracht hat :)Anyways...man kann das Buch bei Amazon pre-ordern.&#160;  </description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/webanalysebuch-2-0-avinash-kaushik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linkbait und Linkdiversifizierung</title>
		<description>Neben gekauften Links bei Inlinks.de ist es auch immer zu empfehlen ab und zu einen oder 2&#160; Links&#160; per Bait aufzubauen.Nette Aktion drueben bei Linkbaitdesjahres.de....bin mal gespannt wer denn in den Genuss der Wildcards kommt. Sollte die das Webanalysebuch teilnehmen, so wird dies kein Spass fuer die deutsche SEO Szene.&#160;Ich ...</description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/linkbait-und-linkdiversifizierung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipp: Monetizeit Affiliatenetzwerk</title>
		<description>Monetizeit, ein Mediawhiz Affiliatenetzwerk, hat nun ein komplett neues System auf die Beine gestellt. Das "System" ist nicht nur wahnsinnig erfolgreich fuer Merchants, sondern auch zig Affiliates verdienen sich gerade eine goldene Nase. Wer US Traffic besorgen kann.....der sollte sich Monetizeit.com unbedingt einmal anschauen.Sind oft Nischenaffiliateprodukte, dafuer mit ordentlich Power ...</description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/tipp-monetizeit-affiliatenetzwerk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linkbuilding mit SPON</title>
		<description>Und wieder ein schoenes Beispiel wie Links von den "grossen Seiten" wie Spiegel Online ganz natürlich verlinkt werden :)"...Diese Läufer ruhen in sich. Uhren tragen sie selten, Pulsmesser schongar nicht. Zeit ist ihnen egal, Wettbewerb macht ihnen Angst. Selbst hochwertige kostenlose Trainingspläne ignorieren sie." Zitat SPON Arikel Archilles VerseWo ist ...</description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/linkbuilding-mit-spon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ist Deutschland 5 Jahre im Social Web hintendran?</title>
		<description>Heftiger Artikel auf Readwriteweb.....Ein paar Auszuege:"Germany is 5 years behind in social media""Germany's culture was basically the antithesis of what blogging is all about."Und in den Kommentaren:"...in Germany its a fact that the population is growing old and older people don't tend to adopt new technologies and trends""The German spoken ...</description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/ist-deutschland-5-jahre-im-social-web-hintendran/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Re-captcha und Human Computing</title>
		<description>Schon mal gewundert warum Re-captcha Bilder ab und zu so schwer zu erkennen sind?&#160; Hier die super Geschichte von Luis van Ahn, Professor an der weltbekanntren Canegie Mellon University. Sehr sehenswert!         </description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/re-captcha-und-human-computing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Michael Jackson&#8217;s Tod &#8230;</title>
		<description>...oder wie man 50.000 Links innerhalb 5 Minuten einsammelt.Spass beiseite. Michael Jackson wurde angeblich bewusstlos aufgefunden und TMZ.com vermeldet vorab den Tod des King of Pop (ohne 100% sicher zu sein). Damit hat TMZ.com gerade tausende, wenn nicht zehntausende Links von Authorities und Webseiten innerhalb von 5 Minuten gesammelt.Das Traurige ...</description>
		<link>http://www.webanalysebuch.de/michael-jacksons-tod/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
